MOON
Server: Apache
System: Linux 54-179-220-51.cprapid.com 3.10.0-1160.144.1.el7.tuxcare.els4.x86_64 #1 SMP Tue Apr 7 08:40:40 UTC 2026 x86_64
User: thehunarfound (1001)
PHP: 7.4.29
Disabled: NONE
Upload Files
File: //proc/self/root/proc/cpuinfo
processor	: 0
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 85
model name	: Intel(R) Xeon(R) Platinum 8275CL CPU @ 3.00GHz
stepping	: 7
microcode	: 0x5003901
cpu MHz		: 2999.998
cache size	: 36608 KB
physical id	: 0
siblings	: 4
core id		: 0
cpu cores	: 2
apicid		: 0
initial apicid	: 0
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 13
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 ss ht syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc rep_good nopl xtopology nonstop_tsc aperfmperf eagerfpu pni pclmulqdq ssse3 fma cx16 pcid sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx f16c rdrand hypervisor lahf_lm abm 3dnowprefetch invpcid_single rsb_ctxsw fsgsbase tsc_adjust bmi1 avx2 smep bmi2 erms invpcid mpx avx512f avx512dq rdseed adx smap clflushopt clwb avx512cd avx512bw avx512vl xsaveopt xsavec xgetbv1 ida arat pku ospke
bogomips	: 5999.99
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 46 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 1
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 85
model name	: Intel(R) Xeon(R) Platinum 8275CL CPU @ 3.00GHz
stepping	: 7
microcode	: 0x5003901
cpu MHz		: 2999.998
cache size	: 36608 KB
physical id	: 0
siblings	: 4
core id		: 1
cpu cores	: 2
apicid		: 2
initial apicid	: 2
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 13
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 ss ht syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc rep_good nopl xtopology nonstop_tsc aperfmperf eagerfpu pni pclmulqdq ssse3 fma cx16 pcid sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx f16c rdrand hypervisor lahf_lm abm 3dnowprefetch invpcid_single rsb_ctxsw fsgsbase tsc_adjust bmi1 avx2 smep bmi2 erms invpcid mpx avx512f avx512dq rdseed adx smap clflushopt clwb avx512cd avx512bw avx512vl xsaveopt xsavec xgetbv1 ida arat pku ospke
bogomips	: 5999.99
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 46 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 2
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 85
model name	: Intel(R) Xeon(R) Platinum 8275CL CPU @ 3.00GHz
stepping	: 7
microcode	: 0x5003901
cpu MHz		: 2999.998
cache size	: 36608 KB
physical id	: 0
siblings	: 4
core id		: 0
cpu cores	: 2
apicid		: 1
initial apicid	: 1
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 13
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 ss ht syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc rep_good nopl xtopology nonstop_tsc aperfmperf eagerfpu pni pclmulqdq ssse3 fma cx16 pcid sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx f16c rdrand hypervisor lahf_lm abm 3dnowprefetch invpcid_single rsb_ctxsw fsgsbase tsc_adjust bmi1 avx2 smep bmi2 erms invpcid mpx avx512f avx512dq rdseed adx smap clflushopt clwb avx512cd avx512bw avx512vl xsaveopt xsavec xgetbv1 ida arat pku ospke
bogomips	: 5999.99
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 46 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 3
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 85
model name	: Intel(R) Xeon(R) Platinum 8275CL CPU @ 3.00GHz
stepping	: 7
microcode	: 0x5003901
cpu MHz		: 2999.998
cache size	: 36608 KB
physical id	: 0
siblings	: 4
core id		: 1
cpu cores	: 2
apicid		: 3
initial apicid	: 3
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 13
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 ss ht syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc rep_good nopl xtopology nonstop_tsc aperfmperf eagerfpu pni pclmulqdq ssse3 fma cx16 pcid sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx f16c rdrand hypervisor lahf_lm abm 3dnowprefetch invpcid_single rsb_ctxsw fsgsbase tsc_adjust bmi1 avx2 smep bmi2 erms invpcid mpx avx512f avx512dq rdseed adx smap clflushopt clwb avx512cd avx512bw avx512vl xsaveopt xsavec xgetbv1 ida arat pku ospke
bogomips	: 5999.99
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 46 bits physical, 48 bits virtual
power management: